通知动态
当前位置:澳门太阳集团8722>>通知公告>>正文澳门太阳集团87222018年上半年能源消耗统计公示
月份 | 电量(度) | 电费(元) | 水量(吨) | 水费(元) | 汽油(元) | |
1 | 居民 | 677238 | 419887.56 | 42478 | 110442.8 | 1211.19 |
非居民 | 28296 | 21652.09 | ||||
2 | 居民 | 551211 | 328085.4 | 14188 | 36888.8 | 236.81 |
非居民 | 22041 | 16865.77 | ||||
3 | 居民 | 94837 | 58798.94 | 14579 | 37905.4 | 2787.33 |
非居民 | 3462 | 2649.12 | ||||
4 | 居民 | 474511 | 294196.89 | 38182 | 99273.2 | 2461.95 |
非居民 | 20121 | 15396.59 | ||||
5 | 居民 | 437561 | 271288.32 | 32684 | 84978.4 | 2127.89 |
非居民 | 18252 | 13674.4 | ||||
6 | 居民 | 664144 | 411769.37 | 38251 | 99452.6 | 2624.26 |
非居民 | 27057 | 20271.1 |
?