通知动态
当前位置:澳门太阳集团8722>>通知公告>>正文【节能办】澳门太阳集团87222019年上半年能源消耗统计表
?
月份 | 电量(度) | 电费(元) | 水量(吨) | 水费(元) | 汽油(元) | |
1 | 居民 | 934416 | 579337.92 | 48521.84 | 126156.78 | 934.51 |
非居民 | 39597 | 27112.0659 | ||||
2 | 居民 | 627667 | 389153.54 | 32359 | 84133.4 | 236.96 |
非居民 | 27243 | 18653.2821 | ||||
3 | 居民 | 282247 | 174993.14 | 14619.5 | 38010.7 | 3016.93 |
非居民 | 12042 | 8245.1574 | ||||
4 | 居民 | 593808 | 368160.96 | 40337.7 | 104878.02 | 1267.48 |
非居民 | 26244 | 17969.2668 | ||||
5 | 居民 | 509506 | 315893.72 | 38797 | 100872.2 | 1913.22 |
非居民 | 2115 | 14481.405 | ||||
6 | 居民 | 594997 | 368898.14 | 47152.5 | 122596.5 | 2480.47 |
非居民 | 24786 | 16970.9742 | ||||
合计 | 3674668 | 2299869.571 | 221787.54 | 576647.6 | 9849.57 | |
一、用能人数:132000/6=22000人 |